皆様もご一緒に・・・
食品の種類別のGI値です。
低インシュリンダイエット時の参考にして下さいね♪
尚、低インシュリンダイエットには、GI値60以下の物を選んで摂る事が推奨されています。
| 野菜類 | |||
| 野菜は芋類、ニンジン、コーンが高GIで注意が必要。 それ以外は食品の消化を遅くする食物繊維も多いので進んで摂りましょう。 | |||
| オススメ食品 | GI値 | 避けたい食品 | GI値 |
| さつま芋 | 55 | ジャガイモ | 90 |
| レンコン | 38 | ニンジン | 80 |
| 松茸 | 29 | 山芋 | 75 |
| えのき | 29 | とうもろこし | 75 |
| エリンギ | 28 | 長いも | 65 |
| しいたけ | 28 | かぼちゃ | 65 |
| 長ネギ | 28 | 里芋 | 64 |
| しめじ | 27 | 栗 | 60 |
| なめこ | 26 | ||
| くらげ | 26 | ||
| キャベツ | 26 | ||
| ピーマン | 26 | ||
| サヤインゲン | 26 | ||
| 大根 | 26 | ||
| 竹の子 | 26 | ||
| グリーンアスパラ | 25 | ||
| ブロッコリー | 25 | ||
| 春菊 | 25 | ||
| かぶ | 25 | ||
| ナス | 25 | ||
| セロリ | 24 | ||
| かいわれ大根 | 24 | ||
| マッシュルーム | 24 | ||
| モロヘイヤ | 24 | ||
| こんにゃく | 24 | ||
| にがうり | 24 | ||
| クレソン | 23 | ||
| 小松菜 | 23 | ||
| チンゲンサイ | 23 | ||
| キュウリ | 23 | ||
| しらたき | 23 | ||
| レタス | 23 | ||
| みょうが | 23 | ||
| サラダ菜 | 22 | ||
| もやし | 22 | ||
| ほうれん草 | 15 | ||
| 果物 | |||
| 甘く加工した果物以外は、意外とGI値が低いフルーツ。 ビタミンCも豊富なので、甘い物が食べたい時はぜひフルーツを。 | |||
| オススメ食品 | GI値 | 避けたい食品 | GI値 |
| バナナ | 55 | 苺ジャム | 82 |
| ぶどう | 50 | パイナップル | 65 |
| マンゴー | 49 | 黄桃缶詰 | 63 |
| メロン | 41 | レーズン | 57 |
| 桃 | 41 | みかん缶詰 | 57 |
| 柿 | 37 | ||
| さくらんぼ | 37 | ||
| りんご | 36 | ||
| 洋梨 | 36 | ||
| キウイ | 35 | ||
| ブルーベリー | 34 | ||
| プルーン | 34 | ||
| レモン | 34 | ||
| 梨 | 32 | ||
| オレンジ | 31 | ||
| グレープフルーツ | 31 | ||
| パパイヤ | 30 | ||
| あんず | 29 | ||
| イチゴ | 29 | ||
| アボカド | 27 | ||
| 肉類・魚介類 | |||
| 意外な事に、肉類、魚類でGI値が高い食材はありません。 ただし、極端に脂肪が多いお肉はカロリーが高い為、 出来れば脂肪の少ない部位を選ぶとより効果的です。 | |||
| オススメ食品 | GI値 | 避けたい食品 | GI値 |
| ちくわ | 55 | なし | |
| かまぼこ | 51 | ||
| 焼き豚 | 51 | ||
| ツナ缶 | 50 | ||
| ベーコン | 49 | ||
| サラミ | 48 | ||
| つみれ | 47 | ||
| ハム | 46 | ||
| 牛肉 | 46 | ||
| 豚肉 | 46 | ||
| ソーセージ | 46 | ||
| 鶏肉 | 45 | ||
| 鴨 | 45 | ||
| 鯨 | 45 | ||
| ラム | 45 | ||
| 牡蠣 | 45 | ||
| ウニ | 44 | ||
| シジミ | 44 | ||
| あわび | 44 | ||
| うなぎ蒲焼 | 43 | ||
| ハマグリ | 43 | ||
| 帆立 | 42 | ||
| まぐろ | 40 | ||
| アジ | 40 | ||
| 穴子 | 40 | ||
| えび | 40 | ||
| イカ | 40 | ||
| たらこ | 40 | ||
| ししゃも | 40 | ||
| しらす | 40 | ||
| イクラ | 40 | ||
| アサリ | 40 | ||
| 乳・乳製品・卵 | |||
| カロリーは高めなのに、GI値は低い乳製品。 乳製品には食品の消化を遅くする嬉しい作用もありますので、 低インシュリンダイエット時には進んで摂りたい食品です。 | |||
| オススメ食品 | GI値 | 避けたい食品 | GI値 |
| クリームチーズ | 39 | 練乳(加糖) | 82 |
| ドリンクヨーグルト | 33 | アイスクリーム | 65 |
| マーガリン | 33 | ||
| スキムミルク | 31 | ||
| バター | 30 | ||
| 卵 | 30 | ||
| 低脂肪乳 | 30 | ||
| 牛乳 | 25 | ||
| プレーンヨーグルト | 25 | ||
| 豆類・海藻類 | |||
| いわゆるヘルシー食材のこのカテゴリーは、カロリー低めでGI値も低め。 特に海藻は食物繊維も豊富な優秀食材ですね。 | |||
| オススメ食品 | GI値 | 避けたい食品 | GI値 |
| 厚揚げ | 46 | こしあん | 80 |
| 小豆 | 45 | つぶあん | 78 |
| グリーンピース | 45 | ||
| 油揚げ | 43 | ||
| 豆腐 | 42 | ||
| おから | 35 | ||
| 納豆 | 33 | ||
| 大豆 | 30 | ||
| 枝豆 | 30 | ||
| カシューナッツ | 29 | ||
| アーモンド | 25 | ||
| 豆乳 | 23 | ||
| ピスタチオ | 23 | ||
| ピーナッツ | 20 | ||
| ひじき | 19 | ||
| 昆布 | 17 | ||
| 青海苔 | 16 | ||
| 寒天 | 12 | ||
| もずく | 12 | ||
| ところてん | 11 | ||
| 菓子・飲料水・お酒 | |||
| 残念ながら小麦粉と上白糖タップリのお菓子などは高GI。 甘い物を摂るなら出来るだけフルーツなどにしましょう。 | |||
| オススメ食品 | GI値 | 避けたい食品 | GI値 |
| プリン | 52 | キャンディー | 108 |
| ココア | 47 | どら焼き | 95 |
| ゼリー | 46 | チョコレート | 91 |
| 100%果汁ジュース | 42 | 大福餅 | 88 |
| カフェオーレ | 39 | ドーナツ | 86 |
| コーヒー(ミルク) | 35 | キャラメル | 86 |
| ヨーグルトドリンク | 33 | フライドポテト | 85 |
| 紅茶(ミルク) | 20 | ショートケーキ | 82 |
| ブラックコーヒー | 16 | ホットケーキ | 80 |
| ストレートティー | 10 | みたらし団子 | 79 |
| 緑茶 | 10 | クッキー | 77 |
| クラッカー | 70 | ||
| カステラ | 69 | ||
| アイスクリーム | 65 | ||
| ポテトチップス | 60 | ||
| オススメお酒 | GI値 | 避けたいお酒 | GI値 |
| アルコール自体は低GIですが、糖の吸収を促進してしまうので、 注意が必要です。 | |||
| ワイン | 40 | なし | |
| 日本酒 | 35 | ||
| ビール | 34 | ||
| サワー | 38 | ||
| 調味料 | |||
| 糖類はもちろんですが、意外な事に、こしょうが高GIです。 みりんは低GIなので、煮物などの甘みは出来るだけみりんで。 尚、酢はGI値も低く、糖の吸収をおだやかにしてくれるので 積極的に摂りたい調味料です。 | |||
| オススメ食品 | GI値 | 避けたい食品 | GI値 |
| カレールー | 49 | グラニュー糖 | 110 |
| 練りわさび | 44 | 上白糖 | 109 |
| みそ | 34 | 氷砂糖 | 100 |
| オイスターソース | 30 | 黒砂糖 | 99 |
| ケチャップ | 30 | 水飴 | 93 |
| ウスターソース | 29 | はちみつ | 75 |
| みりん | 15 | メープルシロップ | 73 |
| 和風だしの素 | 21 | こしょう | 73 |
| めんつゆ | 20 | ||
| 豆板醤 | 19 | ||
| 固形コンソメ | 15 | ||
| マヨネーズ | 15 | ||
| マスタード | 14 | ||
| 醤油 | 10 | ||
| 塩 | 10 | ||
| トマトソース | 9 | ||
| 米酢 | 8 | ||
| ワインビネガー | 2 | ||
0 件のコメント:
コメントを投稿